
🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Rocky Mountain Solo C 50 Sram Bike

Overv
iew
Designed to make every ride an adventure, the Solo is the perfect tool to escape, log some miles, and make multi-day rides a blast.
SPECS
| Frame | Rocky Mountain Smoothwall Carbon BB386 Zero Stack Tapered Headtube Fully Guided Internal Cable Routing Dropper Post Compatible 142mm Dropouts Sram UDH Compatible |
| Fork | Rocky Mountain Carbon Gravel Full Carbon Steerer 110 x 12mm Axle 3 Pack & Fender Mounts |
| Headset | FSA Orbit NO.57E Sealed 36°x45° Bearings 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC 5° Rise XS = 60mm; SM = 70mm; MD = 80mm; LG = 90mm; XL = 100mm |
| Handlebar | Rocky Mountain Reach 75mm Drop 120mm Flare 16° Width: 420mm XS 440mm SM-MD 460mm LG-XL |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar Tape |
| Brakes | Sram Apex |
| Shifters | Sram Apex AXS |
| Rear Derailleur | Sram Apex XPLR AXS |
| Cranks & Chainring | Sram Apex 1 Wide 42T DUB Spindle Crankarm Length: XS-SM = 170-mm; MD = 172.5MM; LG - XL = 175mm |
| Bottom Bracket | Sram BB386 DUB Wide |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231 11-44T |
| Chain | Sram Apex 12s |
| Front Hub | Rocky Mountain Boost 12mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142mm |
| Spokes | Pillar SR TB 2.2/1.8/2.0 |
| Rims | WTB KOM Team i23 TCS 2.0 28H |
| Tires | WTB Vulpine S TCS Light Fast Rolling Dual DNA 700 x 45c WTB Vulpine S TCS Light Fast Rolling Dual DNA 700 x 45c |
| Seatpost | Rocky Mountain SL 27.2mm |
| Saddle | WTB Silverado Race 142 Cromoly Rails |
Select Color
Select Size
From $873.45
Original: $2,495.56
-65%Rocky Mountain Solo C 50 Sram Bike—
$2,495.56
$873.45Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description

Overv
iew
Designed to make every ride an adventure, the Solo is the perfect tool to escape, log some miles, and make multi-day rides a blast.
SPECS
| Frame | Rocky Mountain Smoothwall Carbon BB386 Zero Stack Tapered Headtube Fully Guided Internal Cable Routing Dropper Post Compatible 142mm Dropouts Sram UDH Compatible |
| Fork | Rocky Mountain Carbon Gravel Full Carbon Steerer 110 x 12mm Axle 3 Pack & Fender Mounts |
| Headset | FSA Orbit NO.57E Sealed 36°x45° Bearings 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC 5° Rise XS = 60mm; SM = 70mm; MD = 80mm; LG = 90mm; XL = 100mm |
| Handlebar | Rocky Mountain Reach 75mm Drop 120mm Flare 16° Width: 420mm XS 440mm SM-MD 460mm LG-XL |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar Tape |
| Brakes | Sram Apex |
| Shifters | Sram Apex AXS |
| Rear Derailleur | Sram Apex XPLR AXS |
| Cranks & Chainring | Sram Apex 1 Wide 42T DUB Spindle Crankarm Length: XS-SM = 170-mm; MD = 172.5MM; LG - XL = 175mm |
| Bottom Bracket | Sram BB386 DUB Wide |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231 11-44T |
| Chain | Sram Apex 12s |
| Front Hub | Rocky Mountain Boost 12mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142mm |
| Spokes | Pillar SR TB 2.2/1.8/2.0 |
| Rims | WTB KOM Team i23 TCS 2.0 28H |
| Tires | WTB Vulpine S TCS Light Fast Rolling Dual DNA 700 x 45c WTB Vulpine S TCS Light Fast Rolling Dual DNA 700 x 45c |
| Seatpost | Rocky Mountain SL 27.2mm |
| Saddle | WTB Silverado Race 142 Cromoly Rails |




















