| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL (mm) | RADIUS: R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | WEIGHT (incl. binding) |
|---|---|---|---|
| 167cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 23.3 m, (R2) 13.1 m, (R3) 20.7 m | 2900 g |
| 172cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 25.1 m, (R2) 14.1 m, (R3) 21.9 m | 2980 g |
| 177cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 26.9 m, (R2) 15.0 m, (R3) 23.2 m | 3060 g |
| 182cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 28.8 m, (R2) 16.0 m, (R3) 24.5 m | 3130 g |
🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale





Volkl Peregrine 80 Ski + LowRide 12 TCX GW Binding 2026
Select Size
From $224.83
Original: $642.38
-65%Volkl Peregrine 80 Ski + LowRide 12 TCX GW Binding 2026—
$642.38
$224.83Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL (mm) | RADIUS: R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | WEIGHT (incl. binding) |
|---|---|---|---|
| 167cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 23.3 m, (R2) 13.1 m, (R3) 20.7 m | 2900 g |
| 172cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 25.1 m, (R2) 14.1 m, (R3) 21.9 m | 2980 g |
| 177cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 26.9 m, (R2) 15.0 m, (R3) 23.2 m | 3060 g |
| 182cm | 126 mm - 80 mm - 109 mm | (R1) 28.8 m, (R2) 16.0 m, (R3) 24.5 m | 3130 g |



















