🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale



Trek Marlin 4 Gen 3 Bike
| FRAMESET | |
|---|---|
| *FRAME | Size: XXS , XS - Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew Size: S , M , ML , L , XL - Alpha Silver Aluminum, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew |
| *FORK | Size: XS - SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel Size: S - SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm trave Size: M , ML , L , XL - SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 46mm offset for 29'' wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| WHEELS | |
|---|---|
| HUB FRONT | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5mm |
| SKEWER FRONT | Rychloupínák 116 x 5 mm |
| HUB REAR | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm |
| SKEWER REAR | 173x5mm QR |
| RIM | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, schrader valve |
| TIRE | Size: XS , S -
Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.4" Size: M , ML , L , XL - Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.4" |
| DRIVETRAIN | |
|---|---|
| SHIFTER | Shimano M315, 8 speed |
| REAR DERAILLEUR | Shimano ESSA U2000 |
| CRANK | Size: XXS , XS - ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring, 160mm length Size: S , M , ML - ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring, 170mm length Size: L , XL - ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring, 175mm length |
| BOTTOM BRACKET | Threaded bearing |
| CASSETTE | Shimano HG300, 11-45, 8 speed |
| CHAIN | KMC Z8.3, 8 speed |
| PEDAL | nylon platform |
| COMPONENTS | |
|---|---|
| SADDLE | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| *SEATPOST | Size: XS , S , M - Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length Size: ML , L , XL - Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length |
| *HANDLEBAR | Size: XXS , XS - Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width Size: S - Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 720mm width Size: M , ML , L , XL - Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
| *STEM | Size: XXS , XS , S - Bontrager Comp, 31.8mm, 7 degree, 35mm length Size: M , ML , L - Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length Size: XL - Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
| HEADSET | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| BRAKE | Size: XXS , XS , S - Tektro HD-M276 hydraulic disc Size: XXS , XS , S , M , ML , L , XL - Power BH-M286TF hydraulic disc, 160mm rotor Size: M , ML , L , XL - Tektro HD-M275 hydraulic disc Size: M , ML , L , XL - Power BH-M286TF hydraulic disc, 180mm rotor |
| BRAKE ROTOR | Size: XXS , XS , S , M , ML , L , XL - Tektro, 6-bolt, 160mm Size: M , ML , L , XL - Tektro, 6-bolt, 180mm |
| WEIGHT | |
|---|---|
| WEIGHT | M - 14.90 kg / 32.85 lbs |
| WEIGHT LIMIT | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |
⚠️
Parts may be substituted at any time without notice by the
manufacturer. An equivalent quality part may be used based on availability or yearly model.
Select Color
Select Size
From $192.73
Original: $550.65
-65%Trek Marlin 4 Gen 3 Bike—
$550.65
$192.73Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| FRAMESET | |
|---|---|
| *FRAME | Size: XXS , XS - Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew Size: S , M , ML , L , XL - Alpha Silver Aluminum, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew |
| *FORK | Size: XS - SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel Size: S - SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm trave Size: M , ML , L , XL - SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 46mm offset for 29'' wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| WHEELS | |
|---|---|
| HUB FRONT | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5mm |
| SKEWER FRONT | Rychloupínák 116 x 5 mm |
| HUB REAR | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm |
| SKEWER REAR | 173x5mm QR |
| RIM | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, schrader valve |
| TIRE | Size: XS , S -
Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.4" Size: M , ML , L , XL - Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.4" |
| DRIVETRAIN | |
|---|---|
| SHIFTER | Shimano M315, 8 speed |
| REAR DERAILLEUR | Shimano ESSA U2000 |
| CRANK | Size: XXS , XS - ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring, 160mm length Size: S , M , ML - ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring, 170mm length Size: L , XL - ProWheel alloy, 30T narrow-wide steel ring, 175mm length |
| BOTTOM BRACKET | Threaded bearing |
| CASSETTE | Shimano HG300, 11-45, 8 speed |
| CHAIN | KMC Z8.3, 8 speed |
| PEDAL | nylon platform |
| COMPONENTS | |
|---|---|
| SADDLE | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| *SEATPOST | Size: XS , S , M - Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length Size: ML , L , XL - Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length |
| *HANDLEBAR | Size: XXS , XS - Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width Size: S - Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 720mm width Size: M , ML , L , XL - Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
| *STEM | Size: XXS , XS , S - Bontrager Comp, 31.8mm, 7 degree, 35mm length Size: M , ML , L - Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length Size: XL - Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
| HEADSET | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| BRAKE | Size: XXS , XS , S - Tektro HD-M276 hydraulic disc Size: XXS , XS , S , M , ML , L , XL - Power BH-M286TF hydraulic disc, 160mm rotor Size: M , ML , L , XL - Tektro HD-M275 hydraulic disc Size: M , ML , L , XL - Power BH-M286TF hydraulic disc, 180mm rotor |
| BRAKE ROTOR | Size: XXS , XS , S , M , ML , L , XL - Tektro, 6-bolt, 160mm Size: M , ML , L , XL - Tektro, 6-bolt, 180mm |
| WEIGHT | |
|---|---|
| WEIGHT | M - 14.90 kg / 32.85 lbs |
| WEIGHT LIMIT | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |
⚠️
Parts may be substituted at any time without notice by the
manufacturer. An equivalent quality part may be used based on availability or yearly model.






















