| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 155cm | 120.5 - 92 - 108.5 | 15.5 | 3240 g |
| 161cm | 122 - 92 - 110 | 16 | 3400 g |
| CONSTRUCTION | TSM Pulse Core |
| CORE / MATERIALS | Performance Wood + Terrain Specific Metal + Sidewall + Pulse Core |
| ROCKER | All Mountain Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| SUGGESTED BINDING | Marker Griffon 13 Twincam / Marker Squire 11 |




























